B体育下载

宜都中心客运站资产租赁权拍卖通告

宣布时间 : 2020-05-27

(备注:本通告2020年5月27 日《三峡晚报》登报、湖北宜昌B体育下载官网、湖北博恩拍卖有限公司网站公示)
受委托, ,,, ,,我公司定于2020年6月10日15时在宜都会公共资源生意中心三楼聚会室对以下63处资产3年租赁权举行果真拍卖, ,,, ,,现通告如下:
一、标的概况:
序号 坐落地点 资产
类型
面积
(㎡)
首年度租金
参考价(元)
第二年度租金参考价(元) 第三年期租金
参考价(元)
三年期租金
参考总价(元)
竞拍包管金(元)
1 官桥市场 衡宇 75 14400 15840 17424 47664 4500
2 官桥市场 衡宇 50 9600 10560 11616 31776 3000
3 官桥市场 衡宇 50 9600 10560 11616 31776 3000
4 官桥市场 衡宇 25 4800 5280 5808 15888 1500
5 官桥市场 衡宇 50 9600 10560 11616 31776 3000
6 官桥市场 衡宇 50 9600 10560 11616 31776 3000
7 官桥市场 衡宇 25 4800 5280 5808 15888 1500
8 官桥市场 衡宇 25 4800 5280 5808 15888 1500
9 官桥市场 衡宇 25 4800 5280 5808 15888 1500
10 官桥市场 衡宇 25 4800 5280 5808 15888 1500
11 官桥市场 衡宇 25 4800 5280 5808 15888 1500
12 官桥市场 衡宇 25 4800 5280 5808 15888 1500
13 官桥市场 衡宇 25 4800 5280 5808 15888 1500
14 官桥市场 衡宇 50 9600 10560 11616 31776 3000
15 官桥市场 衡宇 75 14400 15840 17424 47664 4500
16 官桥市场 衡宇 25 4800 5280 5808 15888 1500
17 官桥市场 衡宇 25 4800 5280 5808 15888 1500
18 官桥市场 衡宇 25 4800 5280 5808 15888 1500
19 官桥市场 衡宇 25 4800 5280 5808 15888 1500
20 官桥市场 衡宇 25 4800 5280 5808 15888 1500
21 官桥市场 衡宇 25 4800 5280 5808 15888 1500
22 官桥市场 衡宇 50 9600 10560 11616 31776 3000
23 清江大道 衡宇 19 7200 7920 8712 23832 1500
24 清江大道 衡宇 13 4800 5280 5808 15888 1500
25 清江大道 衡宇 26 9600 10560 11616 31776 3000
26 清江大道 衡宇 13 4800 5280 5808 15888 1500
27 清江大道 衡宇 19.5 7200 7920 8712 23832 2000
28 清江大道 衡宇 270 25920 28512 31363.2 85795.2 8000
29 清江大道 衡宇 100 24000 26400 29040 79440 7000
30 清江大道 衡宇 25 6000 6600 7260 19860 2000
31 清江大道 衡宇 320 96000 105600 116160 317760 30000
32 清江大道 衡宇 310 78000 85800 94380 258180 25000
33 清江大道 衡宇 10 6000 6600 7260 19860 2000
34 清江大道 衡宇 1038 108000 118800 130680 357480 30000
35 园林大道 衡宇 20 6000 6600 7260 19860 2000
36 园林大道 衡宇 15 6000 6600 7260 19860 2000
37 园林大道 衡宇 15 6000 6600 7260 19860 2000
38 园林大道 衡宇 25 12000 13200 14520 39720 4000
39 园林大道 衡宇 56 9600 10560 11616 31776 3000
40 园林大道 衡宇 168 28800 31680 34848 95328 8000
41 园林大道 衡宇 102 18000 19800 21780 59580 5000
42 园林大道 衡宇 17 6000 6600 7260 19860 2000
43 园林大道 衡宇 17 6000 6600 7260 19860 2000
44 园林大道 衡宇 33 9600 10560 11616 31776 3000
45 园林大道 衡宇 756 66000 72600 79860 218460 20000
46 园林大道 衡宇 35 9600 10560 11616 31776 3000
47 园林大道 衡宇 29 8400 9240 10164 27804 2500
48 园林大道 衡宇 29 8400 9240 10164 27804 2500
49 园林大道 衡宇 29 8400 9240 10164 27804 2500
50 园林大道 衡宇 29 8400 9240 10164 27804 2500
51 园林大道 衡宇 29 8400 9240 10164 27804 2500
52 园林大道 衡宇 29 8400 9240 10164 27804 2500
53 园林大道 衡宇 561 96000 105600 116160 317760 30000
54 院内 衡宇 142 12000 13200 14520 39720 3500
55 院内 衡宇 50 3600 3960 4356 11916 1000
56 院内 衡宇、园地 1250 54000 59400 65340 178740 15000
57 院内 衡宇 30 7200 7920 8712 23832 2000
58 院内 园地 4724 86400 95040 104544 285984 25000
59 院内 衡宇 166 12000 13200 14520 39720 3500
60 站前 广告位 425 60000 66000 72600 198600 20000
61 站前 广告位 122 14400 15840 17424 47664 5000
62 站前 广告位 54 6000 6600 7260 19860 2000
63 站前 广告位 60 6000 6600 7260 19860 2000
二、竞买须知:
1.标的物克日起在标的物所在地果真展示, ,,, ,,标的详细情形、竞买人资格条件、竞买规则、特殊注重事项等详见《拍卖文件》;; ;;;;;
2.竞买人租赁上述资产不可从事与委托人相同的谋划营业, ,,, ,,包括但不限于游客候车、发车、客票代售、旅游营业、快递、物流效劳等;; ;;;;;
3.未经由委托人赞成, ,,, ,,买受人不得将资产所有或者部分转租、分租或出借给第三人使用, ,,, ,,也不得以承包、联营、相助谋划等方法将资产所有或部分交由第三人使用;; ;;;;;
4.拍卖成交后, ,,, ,,买受人与产权所有方签署《租赁条约》及《清静责任协议书》, ,,, ,,推行相关义务后方可入驻;; ;;;;;
5.竞买人报名时请携带真实有用身份证件、竞买包管金缴纳证实、拍卖文件划定的相关资料比及我公司治理竞买手续并签署竞买协议;; ;;;;;
6.竞买包管金缴纳及报名阻止时间为2020年6917 时;; ;;;;;
拍卖会前一天在宜都会公共资源生意中心集中报名, ,,, ,,其他时间在本公司治理报名手续。。。。。。。。
 
联系地点:宜昌市夷陵大道134号3507室
联系方法:07176235889 13032728628向女士
宜昌市市场监视治理局监视电话:0717-6457796
网址:www.hbbnom.com
 
                                                                                                          湖北博恩拍卖有限公司
                                                                                                               2020年5月26日
【网站地图】【sitemap】